RSR Ti2000 ダウンサス 1台分セット アコードワゴン CM2 H14/10~H20/11 FF 24E
RSR Ti2000 ダウンサス 1台分セット アコードワゴン CM2 H14/10~H20/11 FF 24T
RSR Ti2000 ダウンサス (1台分set/前後) ステップワゴン RG2 H742TW
RSR Ti2000 ダウンサス (1台分set/前後) アコードワゴン CM2 H648TW
RSR Ti2000 ダウンサス (1台分set/前後) インプレッサワゴン GG9 F614TW
RSR Ti2000 ダウンサス (1台分set/前後) アコードワゴン CM2 H648TW
RSR Ti2000 ダウンサス (1台分set/前後) インプレッサワゴン GG9 F614TW
RSR Ti2000 ダウンサス (1台分set/前後) インプレッサワゴン GG9 F614TW
RSR Ti2000 ダウンサス (1台分set/前後) アコードワゴン CM2 H648TW
RSR Ti2000 ダウンサス (1台分set/前後) アコードワゴン CM2 H648TW
マッチンググレード:20N
ダウン幅 mm(F/R):35~30/25~20
バネレート kg/mm(F/R):2.88/2.76
メーカーのマッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。(ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。)
リアリーフスプリングまたはリアコネクティングロッド車両は、構造変更が必要となります。